Size Guide
Unisex T-Shirts
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 34-36 | 28 |
| M | 38-40 | 29 |
| L | 42-44 | 30 |
| XL | 46-48 | 31 |
| 2XL | 50-52 | 32 |
| 3XL | 54-56 | 33 |
Unisex Hoodies
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 38 | 27 |
| M | 41 | 28 |
| L | 44 | 29 |
| XL | 47 | 30 |
| 2XL | 50 | 31 |
| 3XL | 53 | 32 |
Women”s Tops
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 33-35 | 25.5 |
| M | 35-37 | 26.5 |
| L | 37-40 | 27.5 |
| XL | 40-43 | 28.5 |
All measurements are approximate. For the best fit, measure a garment you already own and compare.